·热烈庆祝我公司年产30万吨连续热镀锌、退火两.. [2010.7.28]
·富阳市市长张锦铭和市有关领导视察我公司 [2010.5.28]
·永丰钢业被评为百强企业 [2010.3.9]
·我公司顺利通过环境管理体系认证 [2009.11.30]
·我公司通过电平衡测试审核验收 节电效果显著 [2009.11.19]
·我公司顺利通过清洁生产审核验收 [2009.11.19]
·我公司通过北京泰瑞特质量认证中心的认证 [2009.7.10]
·热烈庆祝公司新办公大楼落成使用 [2009.2.3]
·2008年10月我国钢材出口与进口数量出现回落 [2008.11.17]
·国务院发关于调整出口关税的通知 [2008.11.17]
·浦项:钢市低迷是暂时的后市仍看好 [2008.9.27]
·中国钢厂可能考虑放弃进口巴西铁矿石 [2008.9.20]
·商务部:生产资料价格连续九周回落 [2008.9.20]
·国务院关于进一步推进长江三角洲地区 [2008.9.17]
·2008年下半年我国钢铁业发展趋势 [2008.9.17]
·商务部拟订加工贸易新政 各方存争议 [2008.9.6]
 
 
上海金属网
品 名 材 质 规 格 产 地 价格 吨 数 日 期
热镀锌卷 SGCC 0.20*1000*C 杭州 电议 28.120 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.21*1000*C 杭州 电议 44.178 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.22*1000*C 杭州 电议 41.782 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.23*1000*C 杭州 电议 18.114 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.24*1000*C 杭州 电议 45.746 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.28*1000*C 杭州 电议 6.932 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.29*1000*C 杭州 电议 97.104 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.30*1000*C 杭州 电议 95.912 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.31*1000*C 杭州 电议 89.788 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.32*1000*C 杭州 电议 34.674 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.33*1000*C 杭州 电议 134.376 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.36*1000*C 杭州 电议 50.638 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.37*1000*C 杭州 电议 153.642 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.38*1000*C 杭州 电议 8.942 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.38*1000*C 杭州 电议 8.942 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.39*1000*C 杭州 电议 16.702 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.40*1000*C 杭州 电议 14.274 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.41*1000*C 杭州 电议 328.542 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.42*1000*C 杭州 电议 58.786 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.45*1000*C 杭州 电议 30.488 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.46*1000*C 杭州 电议 7.998 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.47*1000*C 杭州 电议 16.102 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.48*1000*C 杭州 电议 46.890 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.49*1000*C 杭州 电议 116.646 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.50*1000*C 杭州 电议 27.830 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.26*1200*C 杭州 电议 103.952 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.27*1200*C 杭州 电议 123.978 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.28*1200*C 杭州 电议 19.132 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.29*1200*C 杭州 电议 22.956 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.35*1200*C 杭州 电议 20.480 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.36*1200*C 杭州 电议 37.160 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.37*1200*C 杭州 电议 18.270 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.38*1200*C 杭州 电议 7.572 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.41*1200*C 杭州 电议 147.144 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.42*1200*C 杭州 电议 19.974 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.43*1200*C 杭州 电议 46.422 2008.09.16
热镀锌卷 SGCC 0.50*1200*C 杭州 电议 10.696 2008.09.16
镀锌板销售电话:0571-63597699 63597828 传真:0571-63590837
钢构材料销售电话:0571-63591810 63593810 传真:0571-63597002
地址:浙江省富阳市大源工业功能区 邮编:311413
网址:www.yf-gg.cn / www.yf-gy.com 邮箱:web@yf-gy.com
浙江永丰钢业有限公司 版权所有 开创网络 制作维护
copyright©2008 yf-gg.cn corporation. all rights reserved